<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/components/com_jcomments/tpl/default/style.css?v=12" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лента - бизнес и финансы</title>
		<description>Сайт закрыт.</description>
		<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2014 11:15:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>ru-ru</language>
		<item>
			<title>В октябре налоговые инспекции проведут 15 тематических семинаров</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5473-v-oktyabre-nalogovye-inspekczii-provedut-15-tematicheskix-seminarov.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5473-v-oktyabre-nalogovye-inspekczii-provedut-15-tematicheskix-seminarov.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>С целью повышения налоговой грамотности населения налоговые инспекции области проводят традиционные семинары. В октябре 2012 года в инспекциях области пройдут 15 семинаров. Слушатели узнают о правилах заполнения полей платежных документов, о создании на Смоленщине Единого регистрационного центра, об ответственности за нарушения в области кассовых операций и применения ККТ, досудебном порядке урегулирования споров, о системах налогообложения малого бизнеса. <br />Подробности – в рубрике «Семинары для налогоплательщиков» на сайте УФНС России по Смоленской области (R67.nalog.ru).</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 14:20:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>За сентябрь в бюджет поступили свыше 266 тыс. руб.</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5472-za-sentyabr-v-byudzhet-postupili-svyshe-266-tys-rub.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5472-za-sentyabr-v-byudzhet-postupili-svyshe-266-tys-rub.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>В сентябре 2012 года налоговые инспекции Смоленской области совместно с сотрудниками ГИБДД и судебными приставами провели 26 рейдов.<br />Были проверены 604 единицы автотранспорта, выявлены 377 должников, в том числе 169 – по транспортному, 121 – по земельному, 87 – по налогу на имущество физических лиц. Общая задолженность по трем налогам составила 306 тыс. руб., причем 228,3 тыс. руб. – по транспортному налогу.<br />Сумма задолженностей, поступившая в бюджет, составила свыше 266 тыс. руб.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 11:17:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Рудне запустили новые очистные сооружения</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5454-v-rudne-zapustili-novye-ochistnye-sooruzheniya.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5454-v-rudne-zapustili-novye-ochistnye-sooruzheniya.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Новый объект коммунальной инфраструктуры включает в себя две насосные станции для перекачки стоков, самотечный и напорный коллекторы, а также очистные сооружения полной биологической очистки. Общая стоимость работ по возведению очистных сооружений составила 18 млн руб.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:19:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Смоленская налоговая проводит ликбезы</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5431-smolenskaya-nalogovaya-provodit-likbezy.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5431-smolenskaya-nalogovaya-provodit-likbezy.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Инспекции области проводят с целью повышения налоговой грамотности населения традиционные семинары. Тематику семинаров формируют исходя из опросных листов, заполняемых гражданами. <br />С прошлого года к лекционной форме и диалогу «вопрос-ответ» добавились практикумы, проводимые сотрудниками службы по окончании семинарских занятий. Экспресс-уроки у гостевого компьютера позволяют оценить преимущества работы с официальным сайтом региональной налоговой службы. <br />В октябре 2012 года в инспекциях области пройдет 15 семинаров. Слушатели узнают о правилах заполнения полей платежных документов, о создании на Смоленщине Единого регистрационного центра, об ответственности за нарушения в области кассовых операций и применения ККТ, досудебном порядке урегулирования споров, о системах налогообложения малого бизнеса. Посетители семинаров получат развернутую информацию об изменениях в налоговом законодательстве, узнают, как избежать ошибок в заполнении налоговой и бухгалтерской отчетностей.<br />Подробности можно узнать в рубрике «Информационные семинары» на сайте УФНС России по Смоленской области R67.nalog.ru.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 15:37:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фонд социального страхования – на рекламных экранах</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5430-fond-soczialnogo-straxovaniya--na-reklamnyx-ekranax.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5430-fond-soczialnogo-straxovaniya--na-reklamnyx-ekranax.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>На двух светодиодных экранах, расположенных в центре Смоленска, а также на крупных телеканалах области начал транслироваться ролик с актуальной информацией о деятельности отделения фонда и призывом страхователей к социальной ответственности.<br />Руководителям крупнейших предприятий Смоленской области – с численностью рабочих более пятисот человек – видеоматериал был направлен по электронной почте. <br />Помощник управляющего отделением Наталья Понизовцева сообщила: «Формирование позитивного общественного мнения и привлечение внимания смолян к деятельности фонда становятся особенно актуальным в разгар очередной кампании по приему расчетов «4-ФСС РФ». Поэтому мы постарались на этот период обеспечить регулярное присутствие тематики фонда в информационном потоке».</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:45:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Налоговые инспекции выявили в сентябре 377 должников</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5428-nalogovye-inspekczii-vyyavili-v-sentyabre-377-dolzhnikov.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5428-nalogovye-inspekczii-vyyavili-v-sentyabre-377-dolzhnikov.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>В сентябре 2012 года силами всех инспекций Смоленской области совместно с ГИБДД и судебными приставами были проведены 26 рейдов. Во время их проведения сотрудники налоговых органов устно информировали автовладельцев по вопросам налогообложения, по ставкам и срокам уплаты налогов.<br />Были проверены 604 единицы автотранспорта, выявлены 377 должников, в том числе 169 – по транспортному налогу, 121 – по земельному, 87 – по налогу на имущество физических лиц.<br />Общая задолженность по трем налогам составила за владельцами остановленных автосредств 306 тыс. руб. Большая часть этой суммы (228,3 тыс. руб.) – по транспортному налогу.<br />В ходе проведения рейдов была вручена 351 квитанция на уплату налогов и пени. Сумма задолженности, поступившая в бюджет по результатам совместных выездов, проведенных в сентябре, составила свыше 266 тыс. руб.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:02:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Смоленский бизнес-форум собрал 6000 гостей и участников</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5427-smolenskij-biznes-forum-sobral-6000-gostej-i-uchastnikov.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5427-smolenskij-biznes-forum-sobral-6000-gostej-i-uchastnikov.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>В Смоленске продолжается международный форум «Дни малого и среднего бизнеса Смоленской области». С каждым годом увеличивается число участников и гостей форума. Так, в прошлом году мероприятие посетили 4,5 тыс. человек. В этом году – около 6 тыс.<br />Напомним, что четыре года назад администрация Смоленской области совместно с региональной Торгово-промышленной палатой приняли решение об организации дискуссионной площадки, способствующей расширению международных связей предпринимательских сообществ региона, развитию смоленского бизнеса. <br />На Смоленщине зарегистрированы и осуществляют свою деятельность свыше 39,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере трудятся свыше 112,5 тыс. человек. Это 35,5% от среднесписочной численности работников на всех предприятиях региона.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:11:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С начала года в Смоленске обнаружены 457 фальшивых купюр</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5408-s-nachala-goda-v-smolenske-obnaruzheny-457-falshivyx-kupyur.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5408-s-nachala-goda-v-smolenske-obnaruzheny-457-falshivyx-kupyur.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>С начала текущего года сотрудники УМВД по Смоленской области выявили 457 фальшивых купюр. Возбуждены 303 уголовных дела. Большую долю поддельных банкнот составляют купюры номиналом в 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб., которыми мошенники расплачиваются, как правило, в различных торговых точках, на рынках, АЗС и предприятиях сферы обслуживания.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:34:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Для Смоленщины напишут стратегию социально-экономического развития</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5416-dlya-smolenshhiny-napishut-strategiyu-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5416-dlya-smolenshhiny-napishut-strategiyu-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Состоялось совещание Алексея Островского со своими заместителями, руководителями органов исполнительной власти и главой администрации Смоленска. Губернатор дал распоряжение разработать стратегию социально-экономического развития Смоленской области. <br />Особое внимание на совещании глава региона уделил предстоящему празднованию 1150-летия Смоленска: «Весь 2013 год должен быть посвящен юбилею, причем это должно касаться не только областного центра, но и всего региона». Он поручил всем членам администрации предоставить свои предложения для выработки общего подхода к проведению празднования юбилея Смоленска. <br />На совещании также обсуждались дополнительные меры поддержки малого бизнеса и бюджета на будущий год и предстоящий трехлетний период. Было принято решение о создании подразделения, отвечающего за контроль эффективности бюджетных расходов по действующим целевым программам.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:33:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Судебные приставы взыскали с нарушителей ПДД почти 11 млн руб.</title>
			<link>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5407-sudebnye-pristavy-vzyskali-s-narushitelej-pdd-pochti-11-mln-rub.html</link>
			<guid>https://www.cbskiev.ru/lenta-biznes-i-finansy/5407-sudebnye-pristavy-vzyskali-s-narushitelej-pdd-pochti-11-mln-rub.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>За девять месяцев 2012 года более 45 тыс. постановлений о взыскании административных штрафов, вынесенных органами ГИБДД УВД, на общую сумму свыше 16 млн руб. поступили на принудительное исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области. <br />С начала года судебные приставы совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД Смоленской области провели 258 совместных рейдов, в ходе которых окончены фактическим исполнением больше тысячи исполнительных производств. С нарушителей ПДД взысканы около 2 млн руб. За три квартала 2012 года судебные приставы-исполнители окончили 31 129 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД – на общую сумму почти 11 млн руб.</p>]]></description>
			<author>cbskiev@inbox.ru (Центр Бизнеса и Страхования)</author>
			<category>Бизнес и финансы</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 10:52:05 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
